BẢNG GIÁ BÁN BUÔN SỈ TINH DẦU NGUYÊN CHẤT NHẬP KHẨU,
TINH DẦU TỰ NHIÊN NGUYÊN CHẤT GIÁ BUÔN SỈ TỪ 1L
Essential Oils: Tinh dầu
Natural Essential Oils: Tinh dầu tự nhiên
Tinh dầu là chất lỏng không tan trong nước nhưng tan được trong các dung môi hữu cơ, dễ bay hơi và có mùi thơm đặc trưng. Các mùi thơm của thực vật như mùi quế của vỏ quế, mùi cam của vỏ cam….Tinh dầu thu được từ nguồn nguyên liệu thực vật như cành, lá, thân, quả, rễ, củ… Bằng quá trình chiết hơi nước, chưng cất khô (dry distillation) hoặc bởi một quá trình cơ học phù hợp mà không cần dùng nhiệt (ép hoặc chiết bằng dung môi).
Hình ảnh tinh dầu nhập khẩu về kho của chúng tôi
Hình ảnh hàng hóa nhập kho của chúng tôi
CHÍNH SÁCH GIÁ SỈ TINH DẦU NHẬP KHẨU
Nhapkhautinhdau (NKTD) Không yêu cầu số lượng tối thiểu để áp dụng mức giá sỉ, giá bán buôn. Bạn mua 1 lít vẫn nhận được giá tốt nhất. Bạn mua càng nhiều giá càng hấp dẫn (liên hệ tư vấn 0966390098) để nhận giá gốc rẻ và hỗ trợ Vận Chuyển, Thanh Toán.
Bảng giá được cập nhật thường xuyên và khi có thay đổi sẽ thông báo trên website, Fanpage chính thức của Nhapkhautinhdau (NKTD).Khách hàng thanh toán chuyển khoản hoặc thu COD tại địa điểm nhận.
NKTD áp dụng hình thức vận chuyển và thanh toán đa dạng, linh hoạt phù hợp với khách hàng ở tất cả các tỉnh thành trên toàn quốc. Đội ngũ giao hàng của NKTD sẽ giao hàng trong thời gian nhanh nhất.
Hình ảnh hàng hóa về kho của chúng tôi
Kính mời Quý khách hàng tham khảo bảng giá sỉ, giá bán buôn Tinh Dầu thiên nhiên như sau (Update 30/8/2020)
BẢNG GIÁ SỈ TINH DẦU NGUYÊN CHẤT NHẬP KHẨU VÀ NỘI ĐỊA TỪ 1L
Tại hà nội và các tỉnh trên toàn quốc.
Mã tinh dầu | Tên tiếng việt | Tên tiếng Anh | Xuất xứ | 1<3 lít | 3-10 lít | 10- 15 lít | 15-25 lít | 25-50 lít | > 50 lít |
TD01 | Tinh dầu Tràm Gió 40% | Melaleuca essential oil | VN | 900,000 | 850,000 | 800,000 | 750,000 | 700,000 | 600,000 |
TD02 | Tinh dầu Tràm Gió 60% | Melaleuca essential oil | VN | 1,150,000 | 1,100,000 | 1,050,000 | 1,000,000 | 950,000 | 850,000 |
TD03 | Tinh dầu Tràm Gió 99% | Melaleuca essential oil | VN | 1,500,000 | 1,450,000 | 1,300,000 | 1,250,000 | 1,100,000 | 1,000,000 |
TD04 | Tinh dầu Trà Tràm | Tea tree essential oil | ÚC | 1,500,000 | 1,450,000 | 1,300,000 | 1,250,000 | 1,200,000 | 1,100,000 |
TD05 | Tinh dầu Cam Ngọt | Sweet orange essential oil | Mỹ | 690,000 | 650,000 | 600,000 | 550,000 | 450,000 | 400,000 |
TD06 | Tinh dầu Cam Ngọt | Sweet orange essential oil | Đức | 690,000 | 650,000 | 600,000 | 550,000 | 450,000 | 400,000 |
TD07 | Tinh dầu Cam Ngọt | Sweet orange essential oil | Tây Ban Nha | 690,000 | 650,000 | 600,000 | 550,000 | 450,000 | 400,000 |
TD08 | Tinh dầu Quế | Cinnamon essential oil | VN | 980,000 | 950,000 | 900,000 | 850,000 | 750,000 | 690,000 |
TD09 | Tinh dầu Quế Ấn độ | Cinnamon essential oil | Ấn Độ | 850,000 | 800,000 | 750,000 | 700,000 | 650,000 | 690,000 |
TD10 | Tinh dầu Quế 99% | Cinnamon essential oil | VN | 1,700,000 | 1,600,000 | 1,500,000 | 1,400,000 | 1,300,000 | 1,200,000 |
TD11 | Tinh dầu Long Não | Camphor essential oil | VN | 690,000 | 650,000 | 600,000 | 550,000 | 450,000 | 400,000 |
TD12 | Tinh thể Long Não | Cerebral Crystal essential oil | VN | 1,450,000 | 1,300,000 | 1,250,000 | 1,200,000 | 1,150,000 | 1,100,000 |
TD13 | Tinh dầu Húng Quế | Basil essential oil | VN | 1,500,000 | 1,450,000 | 1,300,000 | 1,250,000 | 1,200,000 | 1,100,000 |
TD14 | Tinh dầu Hồi Xuất khẩu | Star Anise essential oil | VN | 1,500,000 | 1,450,000 | 1,300,000 | 1,250,000 | 1,200,000 | 1,100,000 |
TD15 | Tinh dầu Hồi Nội địa | Star Anise essential oil | VN | 1,150,000 | 1,100,000 | 1,050,000 | 1,000,000 | 950,000 | 850,000 |
TD16 | Tinh dầu Chổi Xuể | Backea essential oil | VN | 690,000 | 650,000 | 600,000 | 550,000 | 450,000 | 400,000 |
TD17 | Tinh dầu Màng tang | Litsea cubebar essential oil | VN | 930,000 | 870,000 | 800,000 | 750,000 | 700,000 | 650,000 |
TD18 | Tinh dầu Pơ mu | Pomua essential oil | VN | 690,000 | 650,000 | 600,000 | 550,000 | 450,000 | 440,000 |
TD19 | Tinh dầu Gừng loại 1 | Ginger essential oil | VN | 6,900,000 | 6,800,000 | 6,700,000 | 6,600,000 | 6,500,000 | 6,400,000 |
TD20 | Tinh dầu Gừng loại 2 | Ginger essential oil | VN | 4,300,000 | 4,100,000 | 3,900,000 | 3,850,000 | 3,800,000 | 3,700,000 |
TD21 | Tinh dầu Gừng | Ginger essential oil | Ấn Độ | 4,300,000 | 4,100,000 | 3,900,000 | 3,850,000 | 3,800,000 | 3,700,000 |
TD22 | Tinh dầu Nghệ Vàng | Termeric essential oil | VN | 1,050,000 | 1,000,000 | 950,000 | 900,000 | 850,000 | 750,000 |
TD23 | Tinh dầu Nghệ Đỏ | Termeric essential oil | VN | 990,000 | 940,000 | 890,000 | 840,000 | 790,000 | 690,000 |
TD24 | Tinh dầu Nghệ Đỏ Loại 1 | Termeric essential oil | VN | 6,900,000 | 6,800,000 | 6,700,000 | 6,600,000 | 6,500,000 | 6,400,000 |
TD24 | Tinh dầu Sả Java thường | Citronella essential oil | VN | 650,000 | 600,000 | 550,000 | 500,000 | 450,000 | 350,000 |
TD25 | Tinh dầu Sả Java xk | Citronella essential oil | VNXK | 690,000 | 650,000 | 600,000 | 550,000 | 450,000 | 440,000 |
TD26 | Tinh dầu Sả Chanh | Lemongrass Essential Oil | Ấn Độ | 980,000 | 950,000 | 900,000 | 850,000 | 750,000 | 690,000 |
TD27 | Tinh dầu Sả Chanh | Lemongrass Essential Oil | Sing | 900,000 | 850,000 | 800,000 | 700,000 | 650,000 | 600,000 |
TD28 | Tinh dầu Sả Chanh TNVN | Lemongrass Essential Oil | VN | 1,150,000 | 1,100,000 | 980,000 | 900,000 | 850,000 | 750,000 |
TD29 | Tinh dầu Sả Hoa Hồng | Palmarosa | Ấn Độ | 1,700,000 | 1,550,000 | 1,400,000 | 1,350,000 | 1,300,000 | 1,250,000 |
TD30 | Tinh thể Bạc Hà 99% | Mint Crystals | Ấn Độ | 1,700,000 | 1,550,000 | 1,500,000 | 1,450,000 | 1,400,000 | 1,350,000 |
TD31 | Tinh dầu Bạc Hà 73% | Peppermint Essential Oil | VN | 1,400,000 | 1,350,000 | 1,300,000 | 1,250,000 | 1,200,000 | 1,100,000 |
TD32 | Tinh dầu Bạc Hà 71% | Peppermint Essential Oil | Ấn Độ | 1,100,000 | 1,050,000 | 1,000,000 | 950,000 | 900,000 | 800,000 |
TD33 | Tinh dầu Bạc Hà 60% | Peppermint Essential Oil | Ấn Độ | 980,000 | 950,000 | 900,000 | 850,000 | 750,000 | 690,000 |
TD34 | Tinh dầu Bạc Hà 40% | Peppermint Essential Oil | Ấn Độ | 900,000 | 850,000 | 800,000 | 750,000 | 750,000 | 650,000 |
TD35 | Tinh dầu Khuynh Diệp | Eucalyptus Essential Oil | Ấn Độ | 980,000 | 950,000 | 900,000 | 850,000 | 750,000 | 730,000 |
TD36 | Tinh dầu Khuynh Diệp | Eucalyptus Essential Oil | VN | 980,000 | 950,000 | 900,000 | 850,000 | 750,000 | 730,000 |
TD37 | Tinh dầu Bạch Đàn Chanh | eucalyptus citriodora Essential Oil | Ấn Độ | 1,100,000 | 980,000 | 900,000 | 850,000 | 800,000 | 780,000 |
TD38 | Tinh dầu Oải Hương (TP) | Lavender oil Food Essential Oil | Bungary | 5,800,000 | 5,700,000 | 5,600,000 | 5,500,000 | 5,400,000 | 5,300,000 |
TD39 | Tinh dầu Oải Hương | Lavender Essential Oil | Pháp | 2,800,000 | 2,700,000 | 2,600,000 | 2,500,000 | 2,400,000 | 2,300,000 |
TD40 | Tinh dầu Oải Hương | Lavender Essential Oil | Ấn Độ | 2,200,000 | 2,100,000 | 2,000,000 | 1,900,000 | 1,800,000 | 1,700,000 |
TD41 | Tinh dầu Oải Hương | Lavender Essential Oil | Sing | 2,100,000 | 2,050,000 | 1,900,000 | 1,800,000 | 1,700,000 | 1,600,000 |
TD42 | Tinh dầu Ngọc Lan Tây | Ylang Ylang Essential Oil | Pháp | 1,900,000 | 1,850,000 | 1,800,000 | 1,750,000 | 1,700,000 | 1,650,000 |
TD43 | Tinh dầu Hoàng Lan | Ylang Ylang Essential Oil | Pháp | 1,950,000 | 1,900,000 | 1,850,000 | 1,800,000 | 1,750,000 | 1,700,000 |
TD44 | Tinh dầu Hương Thảo | Rosemery oil Essential Oil | Tây Ban Nha | 1,950,000 | 1,900,000 | 1,850,000 | 1,800,000 | 1,750,000 | 1,700,000 |
TD45 | Tinh dầu Tắc Quất | kumquat Essential Oil | VN | 2,680,000 | 2,650,000 | 2,600,000 | 2,550,000 | 2,500,000 | 2,450,000 |
TD46 | Tinh dầu Quýt Hăng | madarin Essential Oil | VN | 1,950,000 | 1,900,000 | 1,850,000 | 1,800,000 | 1,750,000 | 1,700,000 |
TD47 | Tinh dầu Quýt Ngọt | sweet madarin Essential Oil | VN | 1,950,000 | 1,900,000 | 1,850,000 | 1,800,000 | 1,750,000 | 1,700,000 |
TD48 | Tinh dầu Hoa Hồng | rose Essential Oil | VN | 6,900,000 | 6,850,000 | 6,800,000 | 6,750,000 | 6,700,000 | 6,650,000 |
TD49 | Tinh dầu Hoa Hồng | rose Essential Oil | Pháp | 6,700,000 | 6,650,000 | 6,600,000 | 6,550,000 | 6,500,000 | 6,450,000 |
TD50 | Tinh dầu Hoa Hồng TN 100% | rose Essential Oil | Bungary | 185,000,000 | 184,000,000 | 183,000,000 | 182,000,000 | 181,000,000 | 180,000,000 |
TD51 | Tinh dầu Trầm Xịn | Agarwood Essential Oil | 350,000,000 | 340,000,000 | 330,000,000 | 320,000,000 | 290,000,000 | 280,000,000 | |
TD52 | Tinh dầu Hoa Ngũ Sắc | Iridescent flower Essential Oil | VN | 7,500,000 | 7,400,000 | 7,300,000 | 7,200,000 | 7,100,000 | 7,000,000 |
TD53 | Tinh dầu thiên nhiên kiện | NN | 9,800,000 | 9,750,000 | 9,700,000 | 9,650,000 | 9,600,000 | 9,550,000 | |
TD54 | Tinh dầu Thông | turpentine Essential Oil | VN | 690,000 | 650,000 | 600,000 | 550,000 | 450,000 | 400,000 |
TD55 | Tinh dầu Bưởi Hồng | Pink Grapefruit Essential Oil | Ấn Độ | 1,300,000 | 1,250,000 | 1,200,000 | 1,150,000 | 1,100,000 | 1,050,000 |
TD56 | Tinh dầu Tepen | Terpenes Grapefruit Essential Oil | USA | 1,080,000 | 1,030,000 | 980,000 | 930,000 | 880,000 | 830,000 |
TD57 | Tinh dầu Tepen | Terpenes Grapefruit Essential Oil | Tây Ban Nha | 1,080,000 | 1,030,000 | 980,000 | 930,000 | 880,000 | 830,000 |
TD58 | Tinh dầu Chanh | Lemon Essential Oil | Ấn Độ | 1,300,000 | 1,250,000 | 1,200,000 | 1,150,000 | 1,100,000 | 1,050,000 |
TD59 | Tinh dầu Chanh Sần | Petigrain Essential Oil | In đô | 1,700,000 | 1,650,000 | 1,600,000 | 1,550,000 | 1,500,000 | 1,450,000 |
TD60 | Tinh dầu Hoàng Đàn | Cedarwood Essential Oil | USA | 1,600,000 | 1,550,000 | 1,500,000 | 1,450,000 | 1,400,000 | 1,350,000 |
TD61 | Tinh dầu Hoàng Đàn | Cedarwood Essential Oil | Ấn Độ | 1,500,000 | 1,450,000 | 1,400,000 | 1,350,000 | 1,300,000 | 1,250,000 |
TD62 | Tinh dầu Gỗ Hồng | Rosewood Essential Oil | Ấn Độ | 3,100,000 | 2,800,000 | 2,700,000 | 2,600,000 | 2,500,000 | 2,400,000 |
TD63 | Tinh dầu Hoa Cam | Neroli Essential Oil | Tây Ban Nha | 5,300,000 | 5,000,000 | 4,500,000 | 4,400,000 | 4,300,000 | 4,200,000 |
TD64 | Tinh dầu Hạt Tiêu Đen | Black Pepper Essential Oil | Ấn Độ | 5,100,000 | 4,650,000 | 4,600,000 | 4,550,000 | 4,500,000 | 4,450,000 |
TD65 | Tinh dầu Hương Lau | Vetiver Essential Oil | Ấn Độ | 11,000,000 | 9,900,000 | 9,700,000 | 9,600,000 | 9,500,000 | 9,400,000 |
TD66 | Tinh dầu Phong Lữ Xanh | Geranium Essential Oil | Ấn Độ | 3,800,000 | 3,600,000 | 3,300,000 | 3,200,000 | 3,100,000 | 3,000,000 |
TD67 | Tinh dầu Phong Lữ Vàng | Geranium Essential Oil | Ai Cập | 3,700,000 | 3,500,000 | 3,000,000 | 2,900,000 | 2,800,000 | 2,700,000 |
TD68 | Chiết xuất Trà Xanh | Green tea Oil | VN | 2,700,000 | 2,600,000 | 2,200,000 | 1,990,000 | 1,900,000 | 1,850,000 |
TD69 | Tinh dầu Cam Hương | Begamot Essential Oil | Italia | 2,900,000 | 2,850,000 | 2,700,000 | 2,650,000 | 2,600,000 | 2,550,000 |
TD70 | Tinh dầu Cam Hương | Begamot Essential Oil | Ấn Độ | 1,990,000 | 1,850,000 | 1,750,000 | 1,650,000 | 1,600,000 | 1,550,000 |
TD71 | Tinh dầu Đinh Hương | Clove Essential Oil | VN | 1,800,000 | 1,750,000 | 1,600,000 | 1,450,000 | 1,300,000 | 1,150,000 |
TD72 | Tinh dầu Nhục Đậu Khấu | Nutmen Oil Essential Oil | Ấn Độ | 2,900,000 | 2,850,000 | 2,800,000 | 2,750,000 | 2,700,000 | 2,650,000 |
TD73 | Tinh dầu Hoắc Hương | Patchouli Oil Essential Oil | VN | 1,750,000 | 1,600,000 | 1,450,000 | 1,400,000 | 1,350,000 | 1,300,000 |
TD74 | Tinh dầu Hoa Nhài | Jasmine essential oil | Ấn Độ | 6,500,000 | 6,300,000 | 6,100,000 | 5,900,000 | 5,700,000 | 4,950,000 |
TD75 | Tinh dầu Hoa Nhài HL cao | Jasmine essential oil | VN | 6,500,000 | 6,300,000 | 6,100,000 | 5,900,000 | 5,700,000 | 4,950,000 |
TD76 | Tinh dầu Hoa Nhài loại 2 | Jasmine essential oil | Ấn Độ | 4,700,000 | 3,650,000 | 3,600,000 | 3,550,000 | 3,500,000 | 3,450,000 |
TD77 | Tinh dầu Xạ Hương | Thyme essential oil | Ấn Độ | 1,700,000 | 1,650,000 | 1,600,000 | 1,550,000 | 1,500,000 | 1,450,000 |
TD78 | Tinh dầu Đàn Hương | Sandalwood essential oil | Sing | 6,200,000 | 6,100,000 | 6,000,000 | 5,900,000 | 5,800,000 | 5,700,000 |
TD79 | Tinh dầu Hương Nhu | OccimumBasilicum | Ấn Độ | 1,150,000 | 1,100,000 | 1,050,000 | 1,000,000 | 950,000 | 850,000 |
TD80 | Tinh dầu Hương Nhu | OccimumBasilicum | VN | 1,800,000 | 1,750,000 | 1,600,000 | 1,450,000 | 1,300,000 | 1,150,000 |
TD81 | Dầu Ngải Cứu chiết xuất | Pain oil | VN | 1,150,000 | 1,100,000 | 1,050,000 | 1,000,000 | 950,000 | 850,000 |
TD82 | Tinh dầu Ngải Cứu | Pain essential oil | VN | 17,500,000 | 16,900,000 | 16,500,000 | 15,000,000 | 14,500,000 | 13,500,000 |
TD83 | Tinh dầuTỏi HL cao | Galic essential oil | VN | 3,800,000 | 3,600,000 | 3,400,000 | 3,300,000 | 2,980,000 | 2,900,000 |
TD84 | Tinh dầuTỏi HL thấp | Galic essential oil | VN | 2,300,000 | 2,200,000 | 2,100,000 | 2,000,000 | 1,900,000 | 1,800,000 |
TD85 | Tinh dầu Tía Tô | Perilla essential oil | VN | 4,700,000 | 4,600,000 | 4,500,000 | 4,400,000 | 4,300,000 | 4,200,000 |
TD86 | Tinh dầu Húng Chanh | Lemon basil essential oil | VN | 17,900,000 | 17,400,000 | 17,000,000 | 16,000,000 | 15,000,000 | 14,400,000 |
TD87 | Tinh dầu Ớt cay | Hot chili essential oil | VN | 4,700,000 | 4,600,000 | 4,500,000 | 4,400,000 | 4,300,000 | 4,200,000 |
TD88 | Tinh dầu Hạt Mùi | Conriander essential oil | VN | 18,000,000 | 16,500,000 | 15,000,000 | 14,500,000 | 14,000,000 | 12,500,000 |
TD89 | Tinh dầu Hạt Mùi | Conriander essential oil | Ấn Độ | 5,200,000 | 5,100,000 | 5,000,000 | 4,900,000 | 4,800,000 | 4,700,000 |
TD90 | Tinh dầu Trầu Không | Betel Leaf essential oil | VN | 13,000,000 | 12,800,000 | 12,600,000 | 12,400,000 | 11,000,000 | 9,800,000 |
TD91 | Tinh dầu Trầu Không | Betel Leaf essential oil | In đô | 9,500,000 | 9,000,000 | 8,800,000 | 8,600,000 | 8,400,000 | 7,900,000 |
TD92 | Tinh dầu Trầu Không | Betel Leaf essential oil | Ấn Độ | 9,500,000 | 9,000,000 | 8,800,000 | 8,600,000 | 8,400,000 | 7,900,000 |
Địa chỉ: Lô A44-HH2 Khu đô thị 2BĐ Lê Trọng Tấn- An Khánh- Hoài Đức- Hà Nội
Email: nhapkhautinhdau.com@gmail.com
Hotline: 0966390098
Webssite: nhapkhautinhdau.com
Thời gian làm việc 24/7
Nhập khẩu tinh dầu (Nhapkhautinhdau) là đơn vị bán tinh dầu nhập khẩu uy tín. Ngoài ra chúng tôi cung cấp các tinh dầu nội địa Việt Nam. Tinh dầu đều đảm bảo chất lượng, hàm lượng có trong từng loại tinh dầu. Tinh dầu thiên nhiên của chúng tôi được nhập khẩu chính hãng từ các nước Anh, Mỹ, Pháp, Ấn độ, Singapore, Tây Ban Nha, Bỉ..
Nhapkhautinhdau (NKTD) luôn trữ sẵn lượng hàng lớn nên có khả năng đáp ứng nhanh chóng, đầy đủ mọi đơn hàng. Chúng tôi đáp ứng sẵn đầu tạ và đầu tấn cho các dòng tinh dầu bán chạy. Giao hàng trong 2h đồng hồ với Hà Nội và 3 ngày với Hồ Chí Minh. Địa chỉ bán hàng của chúng tôi tại Hà Nội (bán buôn tinh dầu hà nội).
Tất cả sản phẩm đều được nhập khẩu nguyên chai, can, phuy còn nguyên seal. Khi đến tay khách hàng, tinh dầu vẫn còn nguyên niêm phong của nhà sản xuất. Khách hàng mua lẻ theo Lít chúng tôi chiết chai 1L, hoặc theo can tùy thuộc vào yêu cầu của quý khách. Nếu Quý khách muốn tìm hiểu chất lượng sản phẩm trước khi đặt hàng số lượng lớn hãy liên hệ để lấy mẫu hàng.
![]() | ![]() |
Ảnh phân biệt màu sắc tinh dầu sả chanh và sả java
Nếu Quý khách hàng, đối tác cần thêm bất cứ thông tin, tư vấn sản phẩm chính sách mua hàng vui lòng kết nối với chúng tôi qua sđt 0966390098.
Tham khảo bảng giá sỉ dầu nền nguyên chất. Bảng giá sỉ Hương liệu Thực phẩm. Bảng giá sỉ hương liệu mỹ phẩm. Bảng giá sỉ tinh dầu nước hoa chính hãng.
Hình ảnh hàng hóa về kho của chúng tôi
Chúng tôi đơn vị bán tinh dầu sỉ từ 1L GIÁ RẺ BAO GIÁ BAO TEST TRÊN THỊ TRƯỜNG TINH DẦU
Khách hàng cần lựa chọn 1 đơn vị bán hàng uy tín chất lượng xin đừng ngại ngần gọi 0966390098
Chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn và hỗ trợ khách hàng lựa chọn được những loại tinh dầu phù hợp nhất
(chúng tôi chuyên bán buôn tinh dầu tại hà nội và các tỉnh trên toàn quốc. Khách hàng tại Hà Nội có thể qua trực tiếp cửa hàng để test tinh dầu. Khách hàng ở tỉnh lẻ có thể lấy mẫu tinh dầu từ 5ml hoặc 10ml để test chất lượng trước khi lên đơn.
Bằng sự nhiệt tình và sản phẩm chất lượng đơn vị chúng tôi tự tin về sản phẩm trước khi bán tới tay khách hàng
Hãy liên hệ để được chúng tôi hỗ trợ bán sỉ từ 1L hoặc lên kế hoạch kinh doanh tinh dầu
Hãy yên tâm giá bán buôn tinh dầu từ 1L của chúng tôi luôn là giá sỉ cực rẻ